Una foto, un tentativo, una nuova posizione ogni giorno. Ecco dove ha giocato il mondo il 1 marzo 2026.
| Posizione | Giocatore | Distanza |
|---|---|---|
| 1 | Dark_Rabbit | 1.97 km |
| 2 | 强壮_鹿 | 4.36 km |
| 3 | Szczęśliwy_Delfin | 4.52 km |
| 4 | Cowardly_Penguin | 58 km |
| 5 | Wise_Rabbit | 408 km |
Una nuova posizione misteriosa è disponibile proprio ora. Indovinala prima che finisca la giornata e scala la classifica.
Gioca gratis la sfida di oggi