Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 1 de marzo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Dark_Rabbit | 1.97 km |
| 2 | 强壮_鹿 | 4.36 km |
| 3 | Szczęśliwy_Delfin | 4.52 km |
| 4 | Cowardly_Penguin | 58 km |
| 5 | Wise_Rabbit | 408 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy