Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 3 de mayo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Медведь_Богатый | 4.34 km |
| 2 | Renard_Petit#9391 | 14 km |
| 3 | Delfín_Fuerte | 378 km |
| 4 | Conejo_Pobre | 861 km |
| 5 | Águila_Débil | 1,864 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy