Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 13 de mayo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Cavalo_Baixo | 2,860 km |
| 2 | Tigre_Coraggioso | 4,037 km |
| 3 | 贫穷_狮子 | 4,548 km |
| 4 | Girafa_Sábio#4062 | 5,074 km |
| 5 | Алибек#e28de | 5,166 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy