Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 16 de mayo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Happy_Horse#3915 | 1.25 km |
| 2 | Tiburón_Pobre#8253 | 1.37 km |
| 3 | Bright_Tiger#5634 | 1.38 km |
| 4 | Calm_Lion#4588 | 1.67 km |
| 5 | Fast_Fox#3437 | 1.82 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy