Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 10 de junio de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | ∞ | 1.25 km |
| 2 | Tiburón_Débil#4771 | 1.36 km |
| 3 | Tall_Monkey | 22 km |
| 4 | Elefante_Lento#8056 | 115 km |
| 5 | 快速_捣 | 222 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy