Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 13 février 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Tall_Monkey#1982 | 661 km |
| 2 | Дельфин_Глупый | 749 km |
| 3 | Coelho_Jovem | 1,060 km |
| 4 | Cowardly_Dolphin | 1,065 km |
| 5 | Moedig_Hert | 1,104 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour