Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 3 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Медведь_Богатый | 4.34 km |
| 2 | Renard_Petit#9391 | 14 km |
| 3 | Delfín_Fuerte | 378 km |
| 4 | Conejo_Pobre | 861 km |
| 5 | Águila_Débil | 1,864 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour