Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 6 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Rich_Horse | 1,100 km |
| 2 | Лошадь_Медленный | 1,734 km |
| 3 | Кит_Глупый | 1,746 km |
| 4 | Кошка_Яркий | 2,045 km |
| 5 | Акула_Темный | 2,159 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour