Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 9 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Poor_Elephant | 5,407 km |
| 2 | stephyyy | 6,539 km |
| 3 | Осьминог_Бедный | 7,430 km |
| 4 | Canguru_Brilhante#8402 | 7,628 km |
| 5 | Chat_Intelligent | 7,932 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour