Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 13 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Cavalo_Baixo | 2,860 km |
| 2 | Tigre_Coraggioso | 4,037 km |
| 3 | 贫穷_狮子 | 4,548 km |
| 4 | Girafa_Sábio#4062 | 5,074 km |
| 5 | Алибек#e28de | 5,166 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour