Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 16 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Happy_Horse#3915 | 1.25 km |
| 2 | Tiburón_Pobre#8253 | 1.37 km |
| 3 | Bright_Tiger#5634 | 1.38 km |
| 4 | Calm_Lion#4588 | 1.67 km |
| 5 | Fast_Fox#3437 | 1.82 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour