Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 19 mai 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Tiburón_Pobre#8253 | 0.16 km |
| 2 | 虚弱_斑马 | 0.31 km |
| 3 | Лягушка_Счастливый | 0.34 km |
| 4 | Opgewonden_Hert | 0.34 km |
| 5 | Polpo_Lento#9507 | 0.53 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour