Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 10 juin 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | ∞ | 1.25 km |
| 2 | Tiburón_Débil#4771 | 1.36 km |
| 3 | Tall_Monkey | 22 km |
| 4 | Elefante_Lento#8056 | 115 km |
| 5 | 快速_捣 | 222 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour