Une photo, une réponse, un nouveau lieu chaque jour. Voici où le monde a joué le 22 juin 2026.
| Rang | Joueur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Nagetus | 0.74 km |
| 2 | Pascal#a1372 | 7.93 km |
| 3 | Cachorro_Pobre#8108 | 9.66 km |
| 4 | 小威廉·弗雷德里克·哈尔西 | 11 km |
| 5 | Águila_Amistoso#6068 | 11 km |
Un nouveau lieu mystère est disponible dès maintenant. Devinez-le avant la fin de la journée et grimpez au classement.
Jouer gratuitement au défi du jour