Una foto, un tentativo, una nuova posizione ogni giorno. Ecco dove ha giocato il mondo il 1 luglio 2026.
| Posizione | Giocatore | Distanza |
|---|---|---|
| 1 | Олень_Мудрый | 237 km |
| 2 | Fast_Bear#4310 | 599 km |
| 3 | Foolish_Monkey | 634 km |
| 4 | Scimmia_Basso#4200 | 696 km |
| 5 | Sad_Horse#1534 | 802 km |
Una nuova posizione misteriosa è disponibile proprio ora. Indovinala prima che finisca la giornata e scala la classifica.
Gioca gratis la sfida di oggi