Jedno zdjęcie, jeden typ, nowa lokalizacja każdego dnia. Tu grał świat 21 marca 2026.
| Pozycja | Gracz | Odległość |
|---|---|---|
| 1 | Осьминог_Трусливый | 2.19 km |
| 2 | Strong_Owl#5687 | 5.62 km |
| 3 | Renard_Petit#9391 | 7.69 km |
| 4 | Poor_Owl | 124 km |
| 5 | Short_Horse | 200 km |
Nowa tajemnicza lokalizacja jest już dostępna. Zgadnij ją, zanim dzień się skończy, i wspinaj się w rankingu.
Zagraj w dzisiejsze wyzwanie za darmo