Jedno zdjęcie, jeden typ, nowa lokalizacja każdego dnia. Tu grał świat 23 marca 2026.
| Pozycja | Gracz | Odległość |
|---|---|---|
| 1 | Silly_Bear | 254 km |
| 2 | Rich_Bear | 2,135 km |
| 3 | Young_Wolf | 2,581 km |
| 4 | Fast_Turtle | 2,672 km |
| 5 | Slow_Tiger | 3,012 km |
Nowa tajemnicza lokalizacja jest już dostępna. Zgadnij ją, zanim dzień się skończy, i wspinaj się w rankingu.
Zagraj w dzisiejsze wyzwanie za darmo