Jedno zdjęcie, jeden typ, nowa lokalizacja każdego dnia. Tu grał świat 4 maja 2026.
| Pozycja | Gracz | Odległość |
|---|---|---|
| 1 | Лев_Быстрый | 4,562 km |
| 2 | Осьминог_Темный | 8,837 km |
| 3 | Weak_Dog | 8,839 km |
| 4 | Short_Whale | 11,820 km |
| 5 | 贫穷_章鱼 | 11,941 km |
Nowa tajemnicza lokalizacja jest już dostępna. Zgadnij ją, zanim dzień się skończy, i wspinaj się w rankingu.
Zagraj w dzisiejsze wyzwanie za darmo