Jedno zdjęcie, jeden typ, nowa lokalizacja każdego dnia. Tu grał świat 11 maja 2026.
| Pozycja | Gracz | Odległość |
|---|---|---|
| 1 | Renard_Petit#9391 | 1.55 km |
| 2 | Short_Horse | 1.97 km |
| 3 | stephyyy | 962 km |
| 4 | Poor_Monkey | 1,083 km |
| 5 | Кирилл#9f5f7 | 1,628 km |
Nowa tajemnicza lokalizacja jest już dostępna. Zgadnij ją, zanim dzień się skończy, i wspinaj się w rankingu.
Zagraj w dzisiejsze wyzwanie za darmo