Uma foto, um palpite, um local novo todos os dias. Foi aqui que o mundo jogou em 1 de maio de 2026.
| Posição | Jogador | Distância |
|---|---|---|
| 1 | Weak_Lion | 2,227 km |
| 2 | Волк_Спокойный | 2,530 km |
| 3 | Bright_Penguin | 2,690 km |
| 4 | Canguro_Giovane | 2,704 km |
| 5 | lehong#de066 | 2,962 km |
Um novo local misterioso está disponível agora mesmo. Adivinhe antes que o dia termine e suba no ranking.
Jogar o desafio de hoje gratuitamente