Uma foto, um palpite, um local novo todos os dias. Foi aqui que o mundo jogou em 3 de maio de 2026.
| Posição | Jogador | Distância |
|---|---|---|
| 1 | Медведь_Богатый | 4.34 km |
| 2 | Renard_Petit#9391 | 14 km |
| 3 | Delfín_Fuerte | 378 km |
| 4 | Conejo_Pobre | 861 km |
| 5 | Águila_Débil | 1,864 km |
Um novo local misterioso está disponível agora mesmo. Adivinhe antes que o dia termine e suba no ranking.
Jogar o desafio de hoje gratuitamente