Uma foto, um palpite, um local novo todos os dias. Foi aqui que o mundo jogou em 6 de maio de 2026.
| Posição | Jogador | Distância |
|---|---|---|
| 1 | Rich_Horse | 1,100 km |
| 2 | Лошадь_Медленный | 1,734 km |
| 3 | Кит_Глупый | 1,746 km |
| 4 | Кошка_Яркий | 2,045 km |
| 5 | Акула_Темный | 2,159 km |
Um novo local misterioso está disponível agora mesmo. Adivinhe antes que o dia termine e suba no ranking.
Jogar o desafio de hoje gratuitamente