Uma foto, um palpite, um local novo todos os dias. Foi aqui que o mundo jogou em 18 de maio de 2026.
| Posição | Jogador | Distância |
|---|---|---|
| 1 | Silly_Fox#7261 | 52 km |
| 2 | Weak_Dolphin | 263 km |
| 3 | Mono_Pobre | 352 km |
| 4 | Renard_Petit#9391 | 4,549 km |
| 5 | Tiburón_Pobre#8253 | 10,276 km |
Um novo local misterioso está disponível agora mesmo. Adivinhe antes que o dia termine e suba no ranking.
Jogar o desafio de hoje gratuitamente