Ett foto, en gissning, en ny plats varje dag. Här spelade världen den 24 april 2025.
| Placering | Spelare | Avstånd |
|---|---|---|
| 1 | stephyyy | 9,945 km |
| 2 | Ciervo_Tímido#9729 | 11,751 km |
| 3 | 汗流浃背 | 14,718 km |
| 4 | Renard_Petit#9391 | 14,834 km |
| 5 | 聪明_鲸鱼#2816 | 15,790 km |
En ny mystisk plats är live just nu. Gissa den innan dagen är slut och klättra på topplistan.
Spela dagens utmaning gratis