Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 18 de mayo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Silly_Fox#7261 | 52 km |
| 2 | Weak_Dolphin | 263 km |
| 3 | Mono_Pobre | 352 km |
| 4 | Renard_Petit#9391 | 4,549 km |
| 5 | Tiburón_Pobre#8253 | 10,276 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy