Una foto, un intento, una ubicación nueva cada día. Aquí es donde jugó el mundo el 19 de mayo de 2026.
| Posición | Jugador | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | Tiburón_Pobre#8253 | 0.16 km |
| 2 | 虚弱_斑马 | 0.31 km |
| 3 | Лягушка_Счастливый | 0.34 km |
| 4 | Opgewonden_Hert | 0.34 km |
| 5 | Polpo_Lento#9507 | 0.53 km |
Una nueva ubicación misteriosa está disponible ahora mismo. Adivínala antes de que termine el día y sube en la clasificación.
Jugar gratis el reto de hoy